بورس۲۴ : بازار امروز هم با برتری خریداران همراه بود اما تقاضاها به اندازه دیروز قدرت نداشت. دو سوم از نمادها سبزپوش بودند و یک سوم آن ها در محدوده های منفی داد و ستد شدند. پس از اتمام زمان بازار ۵۷ صف خرید و ۵۱ صف فروش در ماشین معاملات باقی ماند.
خالص ارزش معاملات خرد با رشد اندک ۲ درصدی نسبت به دیروز به بیش از ۳,۴۴۰ میلیارد تومان رسید. بیشترین معاملات را گروه های شیمیایی، خودرو و ساخت قطعات، فلزی، انبوه سازی و سرمایه گذاری ها رقم زدند.
برآیند ورود و خروج پول خرد منفی ۲۵ میلیارد تومان بود. با در نظر گرفتن صندوق های سهامی قابل معامله ارزش معاملات خرد ۳,۹ همت و تراز پول خرد منفی ۴۰ میلیارد تومان شد.
صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله شاهد خروج بیش از ۱۶۰ میلیارد تومانی پول خرد بودند.
حقیقی ها عمدتا شیراز، زاگرس، خاهن، کترام، شپاکسا، شاملا، بوعلی، شفن، کقزوی، همراه و شپدیس را از حقوقی ها خریدند و به آن ها عمدتا وبملت، فملی، شستا، شپنا، بپاس، اخابر، ونوین، شبندر، خساپا و وآیند فروختند.
شاخص کل بیش از ۱۷ هزار واحد صعود کرد و تا ارتفاع ۲ میلیون و ۱۶ هزار واحد بالا رفت. پارسان، وغدیر، شپدیس، فارس، کگل، اخابر و شیراز بیشترین سهم را در این رشد داشتند.
شاخص هموزن نیز حدود ۶ هزار واحد رشد کرد و به سطح ۶۷۹ هزار واحد نزدیک شد. شاخص فرابورس هم ۱۳۲ واحد بر ارتفاع خود افزود و در محدوده ۲۴ هزار و ۵۶۹ واحد قرار گرفت. نمادهای زاگرس، وسپهر، آریا، دماوند، شگویا و غصینو بیشترین اثر مثبت و تجلی عمده ترین تاثیر منفی را بر آن داشتند.
در بازار امروز ۳۰ معامله بلوکی انجام شد. از لحاظ حجمی خودروی ۸۰ میلیونی و از لحاظ ارزش وسالت ۹۶,۸ میلیارد تومانی بزرگترین آن ها بودند.
وضعیت بازار در آبان ماه- مبالغ به میلیارد تومان است | ||||
روز | ارزش معاملات خرد | برآیند ورود و خروج پول خرد | شاخص کل | شاخص هموزن |
۱آبان | ۳,۳۸۰ | -۳۵۰ | ۲,۰۲۱,۱۸۹ | ۶۸۵,۸۹۹ |
۲آبان | ۳,۸۰۰ | -۴۶۵ | ۲,۰۰۰,۱۷۹ | ۶۷۶,۱۳۶ |
۳آبان | ۳,۰۰۰ | -۲۷۰ | ۲,۰۰۲,۰۷۳ | ۶۷۶,۷۲۷ |
۶آبان | ۴,۱۰۰ | -۱,۱۶۵ | ۱,۹۵۱,۲۱۷ | ۶۵۳,۱۷۶ |
۷آبان | ۲,۹۰۰ | -۲۷۰ | ۱,۹۶۱,۳۱۹ | ۶۵۹,۰۱۵ |
۸آبان | ۳,۲۰۰ | ۸۵ | ۱,۹۸۱,۵۷۲ | ۶۷۰,۱۱۷ |
۹آبان | ۲,۹۲۰ | -۴۱۵ | ۱,۹۸۱,۲۰۳ | ۶۷۰,۲۱۳ |
۱۰آبان | ۳,۲۰۰ | -۷۷۵ | ۱,۹۷۰,۵۵۱ | ۶۶۰,۲۵۴ |
۱۳آبان | ۳,۴۰۰ | ۱۳۰ | ۱,۹۹۹,۲۰۸ | ۶۷۳,۰۰۴ |
۱۴آبان | ۳,۴۴۰ | -۲۵ | ۲,۰۱۶,۷۴۶ | ۶۷۸,۹۲۴ |
مجموع | ۳۳,۳۴۰ | -۳,۵۲۰ | -۰.۸٪ | -۱.۶٪ |
صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | آخرین قیمت | قیمت پایانی |
۱ | کاذر | ۱۵.۸ | ۷.۹ | ۶.۹۹ | ۶.۰۸ |
۲ | فلوله | ۲۹.۲ | ۱۰.۵ | ۶.۹۹ | ۶.۶۳ |
۳ | شیراز | ۲۹.۱ | ۶۶.۵ | ۶.۹۹ | ۶.۴۸ |
۴ | وصنا | ۳۱.۳ | ۶.۸ | ۶.۹۸ | ۵.۴۸ |
۵ | وگستر | ۶.۸ | ۱۳.۰ | ۶.۹۸ | ۶.۹۲ |
۶ | شخارک | ۶.۶ | ۲۹.۹ | ۶.۹۸ | ۵.۳۶ |
۷ | ثرود | ۱۴.۹ | ۲۳.۳ | ۶.۹۶ | ۳.۵۸ |
۸ | شفن | ۲۵.۳ | ۱۳.۸ | ۶.۹۶ | ۵.۶۱ |
۹ | شتوکا | ۱.۲ | ۲.۶ | ۶.۹۶ | ۵.۴۹ |
۱۰ | کترام | ۳۵.۹ | ۲۶.۵ | ۶.۹۵ | ۶.۸ |
۱۱ | واعتبار | ۲۵.۶ | ۱۴.۱ | ۶.۹۵ | ۳.۹۵ |
۱۲ | کماسه | ۵۵.۲ | ۳۳.۰ | ۶.۹۴ | ۶.۴۱ |
۱۳ | داوه | ۱.۶ | ۱.۷ | ۶.۹۲ | ۵.۴۳ |
۱۴ | فولای | ۴.۱ | ۲.۹ | ۶.۹ | ۶.۳ |
۱۵ | بهپاک | ۷.۸ | ۳.۲ | ۵ | ۵ |
۱۶ | پلاسک | ۲۷.۹ | ۲۳.۲ | ۵ | ۳.۸۸ |
۱۷ | سجام | ۵.۳ | ۱.۶ | ۴.۹۹ | ۴.۵۷ |
۱۸ | همراه | ۲۰.۳ | ۹.۶ | ۴.۹۹ | ۳.۳۹ |
۱۹ | غدام | ۰.۹ | ۴.۳ | ۴.۹۹ | ۴.۳۵ |
۲۰ | کسرام | ۶.۲ | ۳.۶ | ۴.۹۹ | ۴.۶۳ |
۲۱ | بساما | ۶.۵ | ۶.۵ | ۴.۹۸ | ۴.۷۷ |
۲۲ | تبرک | ۳.۴ | ۳.۸ | ۴.۹۸ | ۴.۹۸ |
۲۳ | والماس | ۸.۲ | ۲.۰ | ۴.۹۸ | ۴.۹۴ |
۲۴ | بکاب | ۰.۶ | ۰.۷ | ۴.۹۸ | ۲.۰۳ |
۲۵ | ذوب | ۱۵۶.۰ | ۵۳.۷ | ۴.۹۸ | ۴.۵۳ |
۲۶ | ثشرق | ۴.۵ | ۷.۶ | ۴.۹۷ | ۴.۹۱ |
۲۷ | ثامید | ۴۶.۶ | ۹.۷ | ۴.۹۷ | ۴.۶۷ |
۲۸ | شجم | ۷.۴ | ۶.۰ | ۴.۹۷ | ۴.۷۱ |
۲۹ | گکوثر | ۲۴.۱ | ۶.۲ | ۴.۹۷ | ۴.۱۶ |
۳۰ | قشهد | ۰.۴ | ۰.۸ | ۴.۹۶ | ۲.۳۹ |
۳۱ | لابسا | ۴.۷ | ۳.۷ | ۴.۹۴ | ۳.۵۱ |
۳۲ | غدانه | ۷.۹ | ۴.۵ | ۴.۹۱ | ۴.۹۱ |
۳۳ | اتکای | ۴.۸ | ۲.۷ | ۴.۹ | ۴.۱۴ |
۳۴ | سخواف | ۴.۰ | ۱.۱ | ۳ | ۱.۵۹ |
۳۵ | وسین | ۵.۳ | ۱.۱ | ۳ | ۱.۴۳ |
۳۶ | تفیرو | ۰.۰ | ۰.۰ | ۳ | ۳ |
۳۷ | وسنا | ۱.۹ | ۳.۴ | ۲.۹۹ | ۲.۹۹ |
۳۸ | تپکو | ۴۵.۵ | ۸.۸ | ۲.۹۹ | ۲.۹۹ |
۳۹ | خبنیان | ۳۳.۰ | ۱۵.۱ | ۲.۹۸ | ۱.۴۱ |
۴۰ | ویسا | ۲.۰ | ۱.۶ | ۲.۹۸ | ۲.۵۹ |
۴۱ | وآرین | ۱۰.۴ | ۲.۰ | ۲.۹۶ | ۲.۵۳ |
۴۲ | قشرین | ۰.۸ | ۰.۷ | ۲.۹۶ | ۰.۹۹ |
۴۳ | وثخوز | ۰.۱ | ۰.۳ | ۲.۹۵ | ۰.۳ |
۴۴ | شلرد | ۲۴.۴ | ۱۸.۵ | ۲.۹۵ | ۱.۷۴ |
۴۵ | خکاوه | ۰.۴ | ۰.۸ | ۲.۹۵ | ۱.۱۸ |
۴۶ | دهدشت | ۰.۴ | ۰.۵ | ۲.۹۴ | ۰.۷ |
۴۷ | ولراز | ۰.۲ | ۱.۷ | ۲.۹۴ | ۱.۹۶ |
۴۸ | پلاست | ۰.۳ | ۰.۵ | ۲.۹۴ | ۰.۷۵ |
۴۹ | ودانا | ۴.۰ | ۲.۹ | ۲.۹۳ | ۲.۳۷ |
۵۰ | جوین | ۲.۴ | ۱.۵ | ۲.۸۹ | ۲.۸۹ |
۵۱ | ثتوسا | ۰.۲ | ۰.۸ | ۲.۸۸ | ۱.۰۵ |
۵۲ | مرقام | ۲.۳ | ۱.۹ | ۲.۸۸ | ۲.۲۸ |
۵۳ | وایرا | ۵.۵ | ۳.۳ | ۲.۸۸ | ۲.۳۷ |
۵۴ | وآفر | ۰.۹ | ۲.۵ | ۲.۸۴ | ۲.۶۵ |
۵۵ | آریان | ۶۲.۱ | ۳۱.۶ | ۲.۸۲ | ۲.۶۲ |
۵۶ | شسم | ۰.۰ | ۰.۱ | ۱.۹۹ | ۰.۱۹ |
۵۷ | گشان | ۳.۷ | ۱۰.۳ | ۱.۸۳ | ۱.۶۵ |
صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | آخرین قیمت | قیمت پایانی |
۱ | سدبیر | ۴.۰ | ۲۶.۱ | -۶.۹۷ | -۵.۴۶ |
۲ | سفار | ۰.۳ | ۱۰.۴ | -۵ | -۴.۵۷ |
۳ | سدشت | ۰.۶ | ۴.۶ | -۴.۹۹ | -۲.۷۴ |
۴ | تکنو | ۱۰.۷ | ۸.۴ | -۴.۸۹ | -۴.۲۸ |
۵ | کیا | ۱.۲ | ۰.۷ | -۴.۸۹ | -۳.۲ |
۶ | وثنو | ۷.۷ | ۲.۳ | -۳ | -۲.۹۷ |
۷ | کارام | ۰.۶ | ۰.۴ | -۳ | -۰.۶۳ |
۸ | باران | ۳.۹ | ۱.۸ | -۳ | -۳ |
۹ | ثقزوی | ۰.۶ | ۰.۸ | -۳ | -۰.۶۶ |
۱۰ | فبستم | ۰.۰ | ۰.۰ | -۲.۹۹ | -۰.۰۸ |
۱۱ | گپارس | ۰.۰ | ۰.۱ | -۲.۹۹ | -۰.۲۱ |
۱۲ | اتکاسا | ۵.۲ | ۲.۱ | -۲.۹۹ | -۲.۹۹ |
۱۳ | شلیا | ۰.۶ | ۰.۶ | -۲.۹۹ | -۰.۸۷ |
۱۴ | وثوق | ۲.۶ | ۸.۵ | -۲.۹۹ | -۲.۵۴ |
۱۵ | پشاهن | ۰.۰ | ۰.۰ | -۲.۹۸ | -۲.۹۸ |
۱۶ | قنقش | ۰.۰ | ۰.۳ | -۲.۹۸ | -۰.۵۱ |
۱۷ | حرهشا | ۰.۰ | ۰.۶ | -۲.۹۸ | -۰.۹ |
۱۸ | لازما | ۰.۲ | ۱.۳ | -۲.۹۸ | -۱.۹۶ |
۱۹ | وحافظ | ۱.۵ | ۰.۵ | -۲.۹۸ | -۰.۸۱ |
۲۰ | وهنر | ۱۳.۹ | ۷.۳ | -۲.۹۷ | -۲.۷۸ |
۲۱ | قاروم | ۰.۰ | ۰.۲ | -۲.۹۶ | -۰.۳۸ |
۲۲ | قجام | ۲.۲ | ۱.۴ | -۲.۹۶ | -۲.۰۲ |
۲۳ | سلار | ۰.۰ | ۰.۱ | -۲.۹۵ | -۲.۹۵ |
۲۴ | آرمان | ۰.۰ | ۰.۰ | -۲.۹۵ | ۰ |
۲۵ | وتوسکا | ۰.۱ | ۰.۲ | -۲.۹۵ | -۰.۲۵ |
۲۶ | ولانا | ۰.۶ | ۱.۸ | -۲.۹۴ | -۲.۲۹ |
۲۷ | وآتوس | ۰.۱ | ۰.۱ | -۲.۹۴ | -۰.۱۳ |
۲۸ | ساذری | ۱۴.۱ | ۱۷.۴ | -۲.۹۴ | -۲.۱۴ |
۲۹ | گنگین | ۰.۳ | ۱.۸ | -۲.۹۳ | -۰.۲ |
۳۰ | سمایه | ۱.۵ | ۰.۹ | -۲.۹۲ | -۱.۲ |
۳۱ | فکمند | ۰.۹ | ۲.۳ | -۲.۹ | -۱.۸۱ |
۳۲ | کایتا | ۰.۰ | ۰.۰ | -۲.۹ | ۰ |
۳۳ | فسا | ۰.۱ | ۰.۰ | -۲.۹ | ۰ |
۳۴ | فلات | ۰.۲ | ۰.۵ | -۲.۸۹ | -۰.۷۲ |
۳۵ | کورز | ۰.۲ | ۰.۱ | -۲.۸۸ | -۰.۱۳ |
۳۶ | لخانه | ۰.۰ | ۰.۰ | -۲.۸۸ | -۲.۸۸ |
۳۷ | تپولا | ۰.۰ | ۰.۰ | -۲.۸۷ | -۲.۸۷ |
۳۸ | خعمرا | ۶.۰ | ۴.۳ | -۲.۸۷ | ۱.۵۸ |
۳۹ | تابا | ۰.۰ | ۰.۱ | -۲.۸۶ | -۰.۱۷ |
۴۰ | وسدید | ۷۰.۸ | ۳۸.۶ | -۲.۸۶ | -۲.۵ |
۴۱ | ثعتما | ۰.۳ | ۰.۸ | -۲.۸۵ | -۰.۶۱ |
۴۲ | وشمال | ۰.۰ | ۰.۱ | -۲.۸۳ | ۰ |
۴۳ | بایکا | ۰.۰ | ۰.۰ | -۲.۸۳ | -۲.۸۳ |
۴۴ | ثاصفا | ۰.۰ | ۰.۰ | -۲.۷۹ | ۰ |
۴۵ | رفاه | ۰.۰ | ۰.۰ | -۲ | -۲ |
۴۶ | غمارگ | ۰.۵ | ۰.۱ | -۱.۹۸ | -۱.۹۸ |
۴۷ | شزنگ | ۰.۸ | ۷.۱ | -۱.۹۸ | -۰.۱۱ |
۴۸ | سایرا | ۰.۱ | ۰.۶ | -۱.۹۵ | -۱.۲۱ |
۴۹ | شکف | ۰.۰ | ۰.۰ | -۱.۹۲ | ۰ |
۵۰ | ثاژن | ۰.۰ | ۰.۰ | -۰.۹۶ | -۰.۹۶ |
۵۱ | سپرمی | ۰.۰ | ۰.۰ | -۰.۹۴ | -۰.۹۴ |
معاملات بلوکی امروز | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | آخرین قیمت | قیمت پایانی |
۱ | خودرو۲ | ۸۰.۰ | ۱۹.۷ | ۱.۳۶ | ۱.۳۲ |
۲ | وسالت۲ | ۷۲.۴ | ۹۶.۸ | ۰.۳ | ۰.۳ |
۳ | وپاسار۲ | ۵۰.۰ | ۱۳.۵ | -۱.۶ | -۱.۶ |
۴ | بپاس۲ | ۴۶.۰ | ۹۰.۶ | -۱.۷۵ | -۱.۷۵ |
۵ | پارس۲ | ۴۵.۰ | ۱۰.۹ | ۰.۱۷ | ۰.۱۷ |
۶ | وبملت۲ | ۳۸.۸ | ۱۷.۹ | ۰ | ۰ |
۷ | وخاور۲ | ۳۸.۰ | ۱۴.۶ | ۰.۰۸ | ۰.۰۸ |
۸ | کزغال۲ | ۳۴.۹ | ۷۱.۷ | ۰ | ۰ |
۹ | وبصادر۲ | ۳۰.۰ | ۵.۶ | ۰ | ۰ |
۱۰ | فولاد۲ | ۲۲.۱ | ۱۲.۲ | ۰.۳۶ | ۰.۰۷ |
۱۱ | پکویر۲ | ۱۴.۰ | ۹.۱ | ۰.۷۸ | ۰.۷۸ |
۱۲ | دسینا۲ | ۱۳.۹ | ۲۰.۵ | ۰ | ۰ |
۱۳ | سمگا۲ | ۱۰.۰ | ۳.۷ | ۰.۱۱ | ۰.۱۱ |
۱۴ | وتوسم۲ | ۱۰.۰ | ۳.۲ | ۰.۱۲ | ۰.۱۲ |
۱۵ | کنور۲ | ۱۰.۰ | ۱۸.۴ | ۰.۱۶ | ۰.۱۶ |
۱۶ | شیراز۲ | ۹.۰ | ۱۹.۵ | ۰.۹۳ | ۰.۹۳ |
۱۷ | کیمیاتک۲ | ۷.۶ | ۷.۹ | ۳.۱۹ | ۳.۱۹ |
۱۸ | ومعادن۲ | ۷.۰ | ۳.۰ | ۰.۴۴ | ۰.۴۴ |
۱۹ | فن افزار۲ | ۶.۱ | ۸.۰ | -۰.۱۵ | -۰.۱۵ |
۲۰ | فارس۲ | ۵.۰ | ۵.۳ | ۰.۲۸ | ۰.۲۸ |
۲۱ | غدشت۲ | ۴.۸ | ۱۲.۳ | ۱.۴۶ | ۱.۴۶ |
۲۲ | کفرا۲ | ۴.۵ | ۳.۶ | -۰.۸۶ | -۰.۸۶ |
۲۳ | پاسا۲ | ۴.۰ | ۶.۴ | ۱.۴۶ | ۱.۴۶ |
۲۴ | کحافظ۲ | ۳.۸ | ۲.۶ | ۱.۱۹ | ۱.۱۹ |
۲۵ | تاپیکو۲ | ۳.۰ | ۵.۰ | ۰.۶۱ | ۰.۶۱ |
۲۶ | حکشتی۲ | ۲.۰ | ۲.۰ | ۰.۲ | ۰.۲ |
۲۷ | بوعلی۲ | ۱.۰ | ۵.۶ | ۱.۹۶ | ۱.۹۶ |
۲۸ | سآبیک۲ | ۱.۰ | ۲.۳ | ۰.۲۲ | ۰.۲۲ |
۲۹ | توسن۲ | ۱.۰ | ۲.۰ | ۰.۷۲ | ۰.۷۲ |
۳۰ | شغدیر۲ | ۰.۵ | ۳.۲ | ۱.۴۱ | ۱.۴۱ |
پ