تعداد | حجم | خرید | فروش | حجم | تعداد |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 16,750 | 190,078 | 55 |
0 | 0 | 0 | 16,820 | 206,894 | 4 |
0 | 0 | 0 | 17,000 | 1,186 | 1 |
میانگین متحرکها
نوسانگرها
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
کلاسیک | وودی | کاماریلا | فیبوناچی | DM | |
---|---|---|---|---|---|
حمایت3 | 10,710 | 10,060 | 11,175 | 13,590 | - |
حمایت2 | 13,590 | 13,265 | 11,546 | 15,293 | - |
حمایت1 | 15,170 | 14,520 | 11,918 | 16,346 | 50,250 |
P | 18,050 | 17,725 | 18,050 | 18,050 | - |
مقاومت1 | 19,630 | 18,980 | 21,581 | 19,753 | 50,250 |
مقاومت2 | 22,510 | 22,185 | 21,953 | 20,806 | - |
مقاومت3 | 24,090 | 23,440 | 22,325 | 22,510 | - |
1,021