میانگین متحرکها
نوسانگرها
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
کلاسیک | وودی | کاماریلا | فیبوناچی | DM | |
---|---|---|---|---|---|
حمایت3 | 591 | 749 | 1,004 | 943 | - |
حمایت2 | 943 | 1,022 | 1,089 | 1,333 | - |
حمایت1 | 1,611 | 1,769 | 1,174 | 1,574 | 6,777 |
P | 1,963 | 2,042 | 1,963 | 1,963 | - |
مقاومت1 | 2,631 | 2,789 | 3,383 | 2,353 | 6,911 |
مقاومت2 | 2,983 | 3,062 | 3,468 | 2,594 | - |
مقاومت3 | 3,651 | 3,809 | 3,554 | 2,983 | - |
به پایان اخبار رسیدید