تعداد | حجم | خرید | فروش | حجم | تعداد |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 24,400 | 90,292 | 10 |
0 | 0 | 0 | 24,700 | 1,954 | 1 |
0 | 0 | 0 | 24,950 | 8,500 | 1 |
میانگین متحرکها
نوسانگرها
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
کلاسیک | وودی | کاماریلا | فیبوناچی | DM | |
---|---|---|---|---|---|
حمایت3 | 18,383 | 18,675 | 19,187 | 19,116 | - |
حمایت2 | 19,116 | 19,262 | 19,358 | 19,899 | - |
حمایت1 | 20,433 | 20,725 | 19,529 | 20,383 | 65,250 |
P | 21,166 | 21,312 | 21,166 | 21,166 | - |
مقاومت1 | 22,483 | 22,775 | 23,970 | 21,949 | 65,250 |
مقاومت2 | 23,216 | 23,362 | 24,141 | 22,433 | - |
مقاومت3 | 24,533 | 24,825 | 24,312 | 23,216 | - |
به پایان اخبار رسیدید