تعداد | حجم | خرید | فروش | حجم | تعداد |
---|---|---|---|---|---|
1 | 450 | 20,700 | 20,950 | 26,784 | 2 |
1 | 1,464 | 20,600 | 21,200 | 40,300 | 2 |
1 | 6,051 | 20,500 | 21,300 | 5,000 | 1 |
میانگین متحرکها
نوسانگرها
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
کلاسیک | وودی | کاماریلا | فیبوناچی | DM | |
---|---|---|---|---|---|
حمایت3 | 16,783 | 16,325 | 17,337 | 19,266 | - |
حمایت2 | 19,266 | 19,037 | 17,675 | 20,813 | - |
حمایت1 | 20,833 | 20,375 | 18,012 | 21,769 | 66,900 |
P | 23,316 | 23,087 | 23,316 | 23,316 | - |
مقاومت1 | 24,883 | 24,425 | 26,787 | 24,863 | 67,550 |
مقاومت2 | 27,366 | 27,137 | 27,124 | 25,819 | - |
مقاومت3 | 28,933 | 28,475 | 27,462 | 27,366 | - |
1,021