میانگین متحرکها
نوسانگرها
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
کلاسیک | وودی | کاماریلا | فیبوناچی | DM | |
---|---|---|---|---|---|
حمایت3 | 10,526 | 10,795 | 11,197 | 11,063 | - |
حمایت2 | 11,063 | 11,197 | 11,331 | 11,678 | - |
حمایت1 | 12,136 | 12,405 | 11,465 | 12,058 | 39,630 |
P | 12,673 | 12,807 | 12,673 | 12,673 | - |
مقاومت1 | 13,746 | 14,015 | 14,954 | 13,288 | 39,630 |
مقاومت2 | 14,283 | 14,417 | 15,088 | 13,668 | - |
مقاومت3 | 15,356 | 15,625 | 15,222 | 14,283 | - |
به پایان اخبار رسیدید