بورس۲۴ : در یک ماه اخیر عمده صندوق های سهامی بازدهی مثبت کسب کردند. صندوق های موج، شتاب و جهش در صدر پربازده ترین صندوق های سهامی در تیر ماه قرار گرفتند.
نام صندوق | نماد | بازده ماهانه٪ |
سهامی اهرمی موج فیروزه | موج | ۲۰.۹۰۵ |
سهامی اهرمی شتاب آگاه | شتاب | ۱۷.۰۱۵ |
سهامی اهرمی جهش فارابی | جهش | ۱۲.۵۷۴ |
مشترک دماسنج | ---- | ۱۰.۵۳ |
مشترک کاریزما | ---- | ۱۰.۵۱ |
مشترک ستاره خاورمیانه | ---- | ۱۰.۱۶ |
مشترک افق | ---- | ۹.۹۶ |
شاخصی بازار آشنا | وبازار | ۹.۸۷ |
هستی بخش آگاه | آگاس | ۹.۸۴ |
سهام بزرگ کاردان | ---- | ۹.۷۷۴ |
بخشی پتروشیمی دماوند | پتروما | ۹.۷۵۶ |
زمرد آگاه | ---- | ۹.۷۵ |
توسعه اعتماد رفاه | ---- | ۹.۶۵۱ |
سهامی اهرمی کاریزما | اهرم | ۹.۶۲۴ |
گنجینه مینو خلیج فارس | خلیج | ۹.۵۶۹ |
سهامی اهرمی توان مفید | توان | ۹.۴۸۸ |
مشترک یکم سامان | ---- | ۹.۴۶ |
مشترک اندیشه صبا | ---- | ۹.۳۴ |
بخشی پتروشیمی اندیشه صبا | پتروصبا | ۹.۲۲ |
مشترک رشد سامان | ---- | ۹.۲۰۹ |
در دوره سه ماهه اما بیشتر صندوق های سهامی متحمل بازدهی منفی شدند. فقط صندوق های حفظ ارزش دماوند، بازده بورس، اعتبار سهام ایرانیان، اکسیژن، مشترک افق و سمان بازدهی مثبت داشتند.
نام صندوق | نماد | بازده سه ماهه٪ |
حفظ ارزش دماوند | ---- | ۸.۴۴۲ |
بازده بورس | ---- | ۲.۲۶ |
اعتبار سهام ایرانیان | ---- | ۱.۳۱ |
سهامی اکسیژن | اکسیژن | ۱.۲۹ |
مشترک افق | ---- | ۰.۴۱ |
بخشی ثروت پویا | سمان | ۰.۲۸۶ |
ثروت افزون ثمین | ثمین | ۰ |
سهامی اهرمی بیدار | بیدار | ۰ |
سهامی اهرمی نارنج | نارنج اهرم | ۰ |
سهامی به آفرید سپینود | سپینود | ۰ |
سهام نگر کیمیا | آبنوس | ۰ |
سهامی ثروت ساز دیبا | ثروت ساز | ۰ |
بخشی پتروشیمی دماوند | پتروما | -۰.۲۴۵ |
بخشی پتروشیمی اندیشه صبا | پتروصبا | -۰.۴۶ |
بخشی پترو آبان | پتروآبان | -۰.۵۰۷ |
مشترک سبحان | ---- | -۰.۹۷۳ |
بخشی صنایع آگاه | پتروآگاه | -۱.۱۴ |
مشترک دماسنج | ---- | -۱.۱۹ |
زمرد آگاه | ---- | -۱.۳۵ |
هستی بخش آگاه | آگاس | -۱.۵ |
از ابتدای مرداد سال قبل تا کنون ۵۵ درصد از صندوق ها موفق به کسب بازد مثبت شدند که ثهام، مشترک ستاره خاورمیانه و مشترک نقش جهان در زمره پربازده ترین ها قرار گرفتند.
نام صندوق | نماد | بازده یک ساله٪ |
ثروت هامرز | ثهام | ۲۷.۱۱۷ |
مشترک ستاره خاورمیانه | ---- | ۲۱.۹۵ |
مشترک نقش جهان | ---- | ۲۱.۹۳ |
مشترک دماسنج | ---- | ۲۰.۶ |
مشترک افق | ---- | ۱۹.۶۱ |
شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه | فیروزه | ۱۸.۲۱۵ |
پالایشی یکم | پالایش | ۱۷.۷۹ |
مشترک اندیشه صبا | ---- | ۱۶.۹۸۳ |
بخشی پتروشیمی دماوند | پتروما | ۱۶.۹۲۴ |
مشترک یکم سامان | ---- | ۱۶.۷۳۳ |
بازده بورس | ---- | ۱۶.۳۳ |
مشترک پیشتاز | ---- | ۱۵.۲۸۱ |
مشترک پیشرو | ---- | ۱۵.۰۸۱ |
سرو سودمند مدبران | سرو | ۱۴.۹۷ |
مشترک یکم آبان | ---- | ۱۴.۵۲۳ |
سهام بزرگ کاردان | ---- | ۱۴.۴۷ |
تجارت شاخصی کاردان | کاردان | ۱۳.۲۹۱ |
مشترک نیکوکاری ندای امید | ---- | ۱۲.۶۸۸ |
اعتبار سهام ایرانیان | ---- | ۱۲.۱۶ |
مشترک میعاد ایرانیان | ---- | ۱۲.۱۲ |
رتبه بندی صندوق های درآمد ثابت
از بین صندوق های با درآمد ثابت بیشترین بازدهی مثبت یک ماه اخیر مربوط به صندوق های مشترک گنجینه آوا نوین، بازده و طلوع بود.
نام صندوق | نماد | بازده ماهانه |
مشترک گنجینه آوا نوین | ---- | ۴.۶۴۲ |
بازده پایا | بازده | ۴.۶۴ |
طلوع نوین ثابت | طلوع | ۳.۵ |
سپر سرمایه بیدار | سپر | ۲.۸۱ |
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان | کارما | ۲.۸۰۹ |
بازده مانا | بمان | ۲.۷۷ |
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا | اونیکس | ۲.۵۷۳ |
تداوم اطمینان تمدن | تداوم | ۲.۵۳۸ |
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان | کیان | ۲.۵۳ |
نیکوکاری لوتوس رویان | ---- | ۲.۴۶ |
آسمان دامون | دامون | ۲.۴۵۲ |
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز | نشان | ۲.۴۵۱ |
نوع دوم افق آتی | آفاق | ۲.۴۳۴ |
روند پایدار آبان | ---- | ۲.۴ |
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه | ---- | ۲.۳۸ |
توسعه سرمایه نیکی | نیک گستر | ۲.۳۷ |
ثبات ویستا | ثبات | ۲.۳۴ |
ثروت افزون فاخر | فاخر | ۲.۳۴ |
مشترک صبای هدف | ---- | ۲.۳۴ |
امین ملت | ---- | ۲.۳۱۱ |
طی سه ماه اخیر صندوق های فیکس اینکام پایش، نشان و مشترک صنعت و معدن در سدر پربازده ترین ها قرار گرفتند.
نام صندوق | نماد | بازده سه ماهه |
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پایش | پایش | ۱۰.۲۲ |
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز | نشان | ۹.۲۷۳ |
مشترک صنعت و معدن | ---- | ۸.۶۰۱ |
نوع دوم اعتبار | اعتبار | ۸.۴۸ |
اتحاد آرمان اقتصاد | ---- | ۸.۴۵ |
طلوع نوین ثابت | طلوع | ۸.۰۳ |
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان | کیان | ۷.۹۵ |
مختص اوراق دولتی خلیج فارس | ساحل | ۷.۶۷ |
بازده پایا | بازده | ۷.۶۱ |
سپر سرمایه بیدار | سپر | ۷.۶ |
آسمان دامون | دامون | ۷.۳۴۵ |
توسعه افق رابین | رابین | ۷.۲۲ |
روند پایدار آبان | ---- | ۷.۲ |
مشترک صبای هدف | ---- | ۷.۱۴ |
کامیاب آشنا | کامیاب | ۷.۱۴ |
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه | ---- | ۷.۱۳ |
تداوم اطمینان تمدن | تداوم | ۷.۱۲۸ |
نوع دوم افق آتی | آفاق | ۷.۱۲۴ |
طلوع تدبیر پایا | خورشید | ۷.۰۳ |
بازده مانا | بمان | ۷ |
و در بازه یک ساله صندوق های آلا، اعتبار و فاخر مقام های اول تا سوم را در کسب بازدهی به دست آوردند.
نام صندوق | نماد | بازده یک ساله |
اعتماد ارغوان | آلا | ۳۱.۵۸ |
نوع دوم اعتبار | اعتبار | ۳۱.۲ |
ثروت افزون فاخر | فاخر | ۳۰.۵۲ |
پایا ثروت پویا | پایا | ۲۹.۶۵ |
تداوم اطمینان تمدن | تداوم | ۲۹.۶۴۳ |
سپر سرمایه بیدار | سپر | ۲۹.۵۱ |
سپهر سودمند سینا | سیناد | ۲۹.۱۹۲ |
لبخند فارابی | لبخند | ۲۹.۱۶۲ |
افرا نماد پایدار | افران | ۲۹.۱۳ |
ارمغان فیروزه آسیا | فیروزا | ۲۹.۱۱۲ |
ثبات ویستا | ثبات | ۲۹.۰۸ |
گنجینه آینده روشن | صایند | ۲۸.۸۶ |
آوای فردای زاگرس | فردا | ۲۸.۷۸۳ |
توسعه افق رابین | رابین | ۲۸.۷۱ |
یاقوت آگاه | یاقوت | ۲۸.۵۷ |
بازده پایا | بازده | ۲۸.۴۹ |
ثابت آوند مفید | آوند | ۲۸.۴۷۳ |
مروارید آگاه | ---- | ۲۸.۴۵ |
نوع دوم کارا | کارا | ۲۸.۳۷ |
ارزش پاداش | پاداش | ۲۸.۳۲ |