به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا) ، درگزارش ۹ ماه امسال شرکتها که در کدال منتشر شده، درآمد عملیاتی شرکتهای فعال در صنعت سیمان ۲۳.۵ درصد رشد کرده، و از ۲۱ همت در سال گذشته به ۲۶ همت در امسال رسید.
طبق این آمار، سود خالص این صنعت امسال ۲۱ درصد رشد داشته و از ۹ همت در سال گذشته به ۱۱ همت در امسال رسیده است.
درآمد عملیاتی
دادههای موجود نشان میدهد؛ درآمد عملیاتی صنعت سیمان در ۹ ماه امسال، با رشد روبهرو بوده و از میان ۲۴ شرکت سیمان که گزارش خود را ارائه دادهاند؛ «ستران»، «سآبیک»، «ساوه»، «سصوفی» و «سرود» به ترتیب با ۳,۰۳۸ ، ۲,۹۳۲ ، ۲,۸۳۴ ، ۲,۱۸۹ ، ۱,۶۹۶ میلیارد تومان بیشترین درآمد عملیاتی را در امسال داشتهاند.
افزون بر آن؛ درآمد عملیاتی «سباقر»، «سصوفی»، «سخاش» و «سلار» به ترتیب با ۱۱۳ ، ۴۸، ۴۵ و ۴۲ درصد نسبت به ۹ ماه سال گذشته افزایش یافته است.
(ارقام: میلیون ریال)
شرکت | درآمد عملیاتی | ||
۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ||
سدور | سیمان دورود | ۵,۷۷۴,۴۵۷ | ۶,۳۷۱,۰۰۰ |
سنیر | سیمانسفید نی ریز | ۳,۳۵۱,۲۷۴ | ۲,۸۸۲,۲۸۷ |
ساراب | سیمان داراب | ۸,۴۷۸,۶۷۹ | ۷,۱۵۶,۹۷۶ |
سخزر | سیمان خزر | ۹,۱۳۲,۵۳۳ | ۷,۰۱۵,۲۵۶ |
سلار | سیمان لارستان | ۳,۰۲۱,۸۳۷ | ۲,۱۲۶,۱۱۸ |
سفانو | سیمان فارس نو | ۱۱,۰۵۶,۱۱۴ | ۹,۶۶۲,۶۹۴ |
سرود | سیمان شاهرود | ۱۶,۹۶۳,۷۸۱ | ۱۳,۷۸۶,۲۸۴ |
سغرب | صنایع سیمان غرب | ۸,۵۶۴,۵۳۱ | ۷,۵۴۵,۱۸۵ |
سفار | سیمان فارس | ۶,۲۳۲,۳۶۱ | ۵,۱۲۳,۳۹۷ |
سبجنو | سیمان بجنورد | ۱۲,۲۱۱,۲۶۷ | ۹,۲۲۷,۶۶۱ |
ساوه | سیمان ساوه | ۲۸,۳۴۳,۰۰۵ | ۲۳,۸۴۵,۱۲۶ |
سبهان | سیمان بهبهان | ۸,۵۰۲,۳۳۳ | ۷,۵۴۶,۱۱۹ |
سصوفی | کارخانجات سیمان صوفیان | ۲۱,۸۹۵,۰۷۲ | ۱۴,۸۴۰,۰۶۳ |
سصفها | سیمان اصفهان | ۷,۷۸۸,۱۴۹ | ۷,۴۵۶,۶۰۲ |
سباقر | سیمان باقران | ۹,۰۸۰,۳۲۱ | ۴,۲۵۸,۶۲۰ |
اردستان | سیمان اردستان | ۹,۸۰۸,۴۵۶ | ۷,۸۴۰,۴۸۷ |
ستران | سیمان تهران | ۳۰,۳۸۴,۴۶۴ | ۲۵,۲۰۰,۹۷۵ |
سقاین | سیمان قاین | ۵,۵۰۰,۵۷۳ | ۴,۲۲۲,۹۳۹ |
سکارون | سیمان کارون | ۲,۵۷۵,۵۵۳ | ۳,۳۱۳,۰۲۸ |
سمتاز | سیمان ممتاز کرمان | ۹,۹۱۲,۶۲۷ | ۸,۸۹۲,۲۶۹ |
سخاش | سیمان خاش | ۸,۰۴۷,۹۶۱ | ۵,۵۴۹,۶۴۹ |
سپاها | سیمان سپاهان | ۸,۴۷۹,۶۰۶ | ۶,۷۰۶,۰۲۷ |
سخواف | سیمان مجد خواف | ۱۰۱,۷۰۲ | ۱۸۲,۳۹۸ |
سآبیک | سیمان ابیک | ۲۹,۳۲۳,۴۹۷ | ۲۳,۳۱۸,۳۳۹ |
سود ناخالص
افزون بر این؛ مجموع سود ناخالص شرکتهای ذکر شده ۱۷ درصد رشد داشته و از ۱۰,۲۹۱ همت در سال گذشته به ۱۲,۰۵۸ همت در امسال رسیده است.
همچنین، شرکتهای«ساوه»، «سآبیک»، «ستران» به ترتیب ۱,۶۰۱ ، ۱,۵۹۴ ، ۱,۰۹۹ میلیارد تومان بیشترین سود ناخالص را در ۹ ماه امسال داشتهاند.
در عین حال؛ «سباقر»، «سپاها»، «سصوفی» و «سخزر» با ۱۳۰، ۶۵، ۵۷ و ۴۹ درصد نسبت به پارسال بیشترین رشد را در میان ۲۴ شرکت مورد بررسی در صنعت سیمان داشتهاند.
(ارقام: میلیون ریال)
شرکت | سود(زیان)ناخالص | ||
۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ||
سدور | سیمان دورود | ۳۸۸,۵۵۸ | ۲,۲۳۷,۹۰۴ |
سنیر | سیمانسفید نی ریز | ۱,۲۶۸,۸۸۲ | ۱,۵۱۶,۸۶۴ |
ساراب | سیمان داراب | ۳,۶۲۴,۵۶۷ | ۳,۱۶۲,۴۷۰ |
سخزر | سیمان خزر | ۳,۷۶۴,۴۴۸ | ۲,۵۳۴,۷۳۹ |
سلار | سیمان لارستان | ۱,۴۳۳,۹۷۱ | ۱,۱۱۳,۶۷۸ |
سفانو | سیمان فارس نو | ۵,۷۵۶,۰۰۹ | ۵,۱۲۴,۴۶۵ |
سرود | سیمان شاهرود | ۹,۰۴۴,۵۰۲ | ۸,۳۱۹,۷۳۰ |
سغرب | صنایع سیمان غرب | ۳,۵۷۸,۹۹۲ | ۳,۳۰۳,۹۴۲ |
سفار | سیمان فارس | ۳,۰۷۸,۲۱۶ | ۲,۶۲۴,۳۳۲ |
سبجنو | سیمان بجنورد | ۴,۴۸۹,۹۹۲ | ۳,۷۲۰,۴۰۲ |
ساوه | سیمان ساوه | ۱۶,۰۱۹,۹۷۲ | ۱۳,۸۲۰,۸۲۹ |
سبهان | سیمان بهبهان | ۳,۹۳۸,۹۳۱ | ۳,۵۹۰,۹۱۲ |
سصوفی | کارخانجات سیمان صوفیان | ۹,۹۸۳,۱۶۶ | ۶,۳۴۴,۹۶۲ |
سصفها | سیمان اصفهان | ۳,۱۹۴,۹۷۶ | ۳,۵۹۴,۹۱۱ |
سباقر | سیمان باقران | ۴,۰۰۵,۰۷۶ | ۱,۷۴۱,۴۳۱ |
اردستان | سیمان اردستان | ۵,۷۸۵,۹۱۴ | ۴,۴۷۳,۳۴۹ |
ستران | سیمان تهران | ۱۰,۹۹۲,۵۴۹ | ۹,۲۸۱,۷۵۷ |
سقاین | سیمان قاین | ۱,۸۳۸,۵۷۴ | ۱,۴۵۲,۰۱۲ |
سکارون | سیمان کارون | (۵۶۴,۹۷۷) | ۱,۰۶۰,۶۸۳ |
سمتاز | سیمان ممتاز کرمان | ۵,۸۷۲,۴۸۶ | ۵,۶۳۲,۹۷۸ |
سخاش | سیمان خاش | ۳,۰۶۱,۸۳۶ | ۲,۱۴۰,۹۶۳ |
سپاها | سیمان سپاهان | ۴,۶۱۲,۱۲۸ | ۲,۸۰۲,۹۰۱ |
سخواف | سیمان مجد خواف | (۵۲۷,۴۹۹) | ۴۷,۳۵۶ |
سآبیک | سیمان ابیک | ۱۵,۹۴۵,۶۱۸ | ۱۳,۲۷۳,۹۴۴ |
(ارقام: میلیون ریال)
شرکت | سود(زیان)خالص | ||
۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ||
سدور | سیمان دورود | (۴۰۰,۶۲۵) | ۷۱۹,۱۳۳ |
سنیر | سیمانسفید نی ریز | ۸۶۱,۵۹۳ | ۱,۰۹۷,۸۰۶ |
ساراب | سیمان داراب | ۴,۹۳۴,۲۲۷ | ۴,۶۰۱,۹۲۰ |
سخزر | سیمان خزر | ۳,۰۳۳,۶۷۱ | ۲,۰۹۵,۰۴۳ |
سلار | سیمان لارستان | ۸۲۱,۳۸۲ | ۶۳۱,۸۲۱ |
سفانو | سیمان فارس نو | ۵,۴۵۱,۵۵۶ | ۴,۹۳۵,۹۰۴ |
سرود | سیمان شاهرود | ۹,۰۴۴,۵۰۲ | ۸,۳۱۹,۷۳۰ |
سغرب | صنایع سیمان غرب | ۳,۰۵۰,۶۳۴ | ۲,۶۶۷,۱۳۶ |
سفار | سیمان فارس | ۳,۱۸۵,۴۵۰ | ۲,۸۶۶,۲۲۰ |
سبجنو | سیمان بجنورد | ۳,۴۷۴,۳۹۳ | ۲,۶۵۹,۲۷۳ |
ساوه | سیمان ساوه | ۱۳,۹۴۶,۴۲۱ | ۱۱,۶۱۹,۸۶۶ |
سبهان | سیمان بهبهان | ۲,۷۲۹,۴۵۵ | ۲,۲۵۷,۹۹۰ |
سصوفی | کارخانجات سیمان صوفیان | ۹,۳۷۷,۸۵۰ | ۵,۷۱۸,۴۶۷ |
سصفها | سیمان اصفهان | ۲,۳۸۱,۷۵۰ | ۲,۱۱۰,۱۶۹ |
سباقر | سیمان باقران | ۲,۵۱۲,۶۰۹ | ۱,۲۳۱,۲۰۷ |
اردستان | سیمان اردستان | ۵,۰۹۰,۴۹۸ | ۴,۲۷۰,۸۴۸ |
ستران | سیمان تهران | ۹,۶۰۸,۲۹۱ | ۸,۳۳۷,۸۱۰ |
سقاین | سیمان قاین | ۱,۸۳۹,۸۸۴ | ۱,۴۸۱,۱۲۰ |
سکارون | سیمان کارون | (۱,۰۶۶,۵۷۰) | ۲۶۱,۳۴۹ |
سمتاز | سیمان ممتاز کرمان | ۵,۰۷۹,۵۱۵ | ۴,۸۳۴,۳۶۲ |
سخاش | سیمان خاش | ۳,۰۰۰,۳۷۹ | ۱,۷۵۵,۷۰۳ |
سپاها | سیمان سپاهان | ۴,۲۷۷,۶۰۰ | ۳,۰۸۰,۵۱۹ |
سخواف | سیمان مجد خواف | (۱۰۱,۱۷۷) | (۱۶,۱۵۳) |
سآبیک | سیمان ابیک | ۱۵,۲۰۰,۷۳۹ | ۱۱,۳۰۷,۰۶۰ |
(ارقام: میلیون ریال)
شرکت | سود(زیال)عملیاتی | ||
۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ||
سدور | سیمان دورود | (۳۴۰,۰۴۷) | ۸۷۳,۱۴۲ |
سنیر | سیمانسفید نی ریز | ۱,۰۷۴,۷۴۸ | ۲۵۱,۷۷۵ |
ساراب | سیمان داراب | ۳,۲۰۰,۰۲۴ | ۲,۸۲۷,۱۴۳ |
سخزر | سیمان خزر | ۳,۴۵۸,۸۴۹ | ۲,۲۶۱,۴۲۸ |
سلار | سیمان لارستان | ۹۹۶,۱۱۹ | ۸۲۲,۷۰۳ |
سفانو | سیمان فارس نو | ۵,۴۲۶,۷۴۰ | ۴,۲۳۸,۵۴۸ |
سرود | سیمان شاهرود | ۶,۶۱۶,۸۷۹ | ۵,۸۳۱,۲۱۹ |
سغرب | صنایع سیمان غرب | ۳,۲۴۱,۲۴۲ | ۲,۶۱۷,۰۹۴ |
سفار | سیمان فارس | ۳,۰۳۰,۹۳۱ | ۲,۴۴۷,۴۲۵ |
سبجنو | سیمان بجنورد | ۴,۱۲۸,۲۷۷ | ۳,۱۴۶,۸۸۸ |
ساوه | سیمان ساوه | ۱۵,۷۸۰,۳۰۵ | ۱۲,۶۰۱,۶۱۸ |
سبهان | سیمان بهبهان | ۳,۰۹۷,۱۶۱ | ۲,۵۶۳,۲۶۷ |
سصوفی | کارخانجات سیمان صوفیان | ۹,۸۱۰,۸۴۷ | ۵,۶۹۸,۸۰۳ |
سصفها | سیمان اصفهان | ۲,۱۸۶,۱۳۷ | ۲,۵۴۰,۴۷۲ |
سباقر | سیمان باقران | ۳,۱۲۴,۱۳۴ | ۱,۵۶۹,۸۲۵ |
اردستان | سیمان اردستان | ۵,۰۷۵,۷۸۳ | ۳,۹۴۳,۲۲۵ |
ستران | سیمان تهران | ۱۰,۸۸۷,۷۷۶ | ۸,۶۵۹,۲۰۰ |
سقاین | سیمان قاین | ۱,۵۶۶,۴۷۳ | ۱,۳۶۵,۳۳۵ |
سکارون | سیمان کارون | (۱,۴۰۰,۹۱۶) | ۲۴۶,۷۸۹ |
سمتاز | سیمان ممتاز کرمان | ۵,۱۲۶,۰۱۶ | ۵,۰۸۹,۹۱۱ |
سخاش | سیمان خاش | ۲,۷۸۳,۴۴۴ | ۱,۸۴۹,۴۰۵ |
سپاها | سیمان سپاهان | ۳,۶۴۸,۱۶۸ | ۲,۴۶۴,۴۱۴ |
سخواف | سیمان مجد خواف | (۱۰۵,۱۸۱) | ۱۰,۸۲۹ |
سآبیک | سیمان ابیک | ۱۵,۲۲۹,۹۲۰ | ۱۲,۵۳۹,۵۳۳ |