تعداد | حجم | خرید | فروش | حجم | تعداد |
---|---|---|---|---|---|
3 | 5,770 | 12,280 | 12,290 | 141 | 1 |
1 | 96,844 | 12,240 | 12,350 | 20 | 1 |
12 | 57,545 | 12,230 | 12,380 | 4,590 | 1 |
میانگین متحرکها
نوسانگرها
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
کلاسیک | وودی | کاماریلا | فیبوناچی | DM | |
---|---|---|---|---|---|
حمایت3 | 11,006 | 11,050 | 11,575 | 12,013 | - |
حمایت2 | 12,013 | 12,035 | 11,750 | 12,815 | - |
حمایت1 | 13,106 | 13,150 | 11,925 | 13,311 | 42,000 |
P | 14,113 | 14,135 | 14,113 | 14,113 | - |
مقاومت1 | 15,206 | 15,250 | 16,474 | 14,915 | 42,670 |
مقاومت2 | 16,213 | 16,235 | 16,649 | 15,411 | - |
مقاومت3 | 17,306 | 17,350 | 16,825 | 16,213 | - |
1,012