بورس۲۴ : بازار سرمایه هفته هاست که در مسیر کاهشی قرار دارد. در یک ماه اخیر شاخص کل ۱,۵ درصد و شاخص هموزن ۳ درصد افت کردند. اما بیش از نیمی از صندوق های سهامی در همین دوره رشد ارزش را تجربه کرده و بازده مثبت دادند.
میزان کاهش شاخص کل در سه ماه گذشته ۵,۹ درصد و شاخص هموزن ۹,۹ درصد بود. با این وجود ۱۲ درصد از صندوق ها یا بازده مثبت کسب کردند یا کمتر از نماگر بورس افت کردند.
در بازه یک ساله نیز شاخص کل ۵,۷ درصد و شاخص هموزن ۱۰,۹ درصد ریزش کردند. اما ۱۳ درصد از صندوق ها بازده مثبت داشتند و ۲۳ درصد ا زآن ها هم با بازدهی منفی کمتری نسبت به شاخص کل مواجه شدند.
معرفی پربازده ترین صندوق های سهامی
صندوق های موج، دارا یکم، پتروآگاه، ثروت ساز و سمان پربازده ترین صندوق های سهامی در یک ماه اخیر هستند.
برترین صندوق های سهامی در یک ماه اخیر | ||
نام صندوق | نماد | بازده٪ |
سهامی اهرمی موج فیروزه | موج | ۱۰.۶۷ |
واسطه گری مالی یکم | دارا یکم | ۸.۹۷ |
بخشی صنایع آگاه | پتروآگاه | ۶.۰۶ |
سهامی ثروت ساز دیبا | ثروت ساز | ۵.۰۶ |
بخشی ثروت پویا | سمان | ۴.۸۰۵ |
ثروت افزون ثمین | ثمین | ۳.۳۴ |
حفظ ارزش دماوند | ---- | ۳.۲۴۵ |
اعتبار سهام ایرانیان | ---- | ۳.۱۶ |
بخشی پتروشیمی دماوند | پتروما | ۳.۰۹۵ |
قابل معامله سهامی درسا | درسا | ۳.۰۳ |
شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه | فیروزه | ۲.۹۴۱ |
ثروت هامرز | ثهام | ۲.۹۲۵ |
دریای آبی فیروزه | دریا | ۲.۸۹ |
سهامی هوش تصمیم | هوشیار | ۲.۷۹ |
هستی بخش آگاه | آگاس | ۲.۶۷ |
جاویدان سهام مانی | جاودان | ۲.۵۷۲ |
ثروت هامون | هامون | ۲.۵۳۲ |
سهامی سپند کاریزما | کاریس | ۲.۵۱ |
سهامی اهرمی شتاب آگاه | شتاب | ۲.۳۰۷ |
مشترک عقیق | عقیق | ۲.۱۹ |
رتبه برتر صندوق های سهامی در سه ماه اخیر به صندوق حفظ ارزش دماوند رسید که بیش از ۲,۶ درصد بازده مثبت داشت. صندوق های ثروت ساز، سپینود، اطلس و آبنوس هم بدون بازدهی بودند. اما سایر صندوق ها بازده منفی داشتند.
بیشترین بازدهی مثبت و کمترین بازدهی منفی صندوق های سهامی در سه ماه اخیر | ||
نام صندوق | نماد | بازده٪ |
حفظ ارزش دماوند | ---- | ۲.۶۷۵ |
سهامی ثروت ساز دیبا | ثروت ساز | ۰ |
سهامی به آفرید سپینود | سپینود | ۰ |
توسعه اطلس مفید | اطلس | ۰ |
سهام نگر کیمیا | آبنوس | ۰ |
بخشی بازده صنایع | بازبیمه | -۰.۲۹ |
بخشی صنایع آگاه | پتروآگاه | -۱.۱۴ |
ثروت هامرز | ثهام | -۱.۳۰۸ |
اعتبار سهام ایرانیان | ---- | -۱.۳۸ |
بخشی فلزات کیمیا | آذرین | -۱.۵۸۷ |
مشترک نو اندیشان | ---- | -۳.۶۶ |
بخشی پترو آبان | پتروآبان | -۳.۷۹۳ |
ارزش آفرین فولاد | نارین | -۴.۵۶ |
بازده بورس | ---- | -۴.۸۳ |
بخشی پتروشیمی اندیشه صبا | پتروصبا | -۵.۱۴ |
بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید | ---- | -۵.۴۲۱ |
طلوع بامداد مهرگان | ---- | -۵.۴۳ |
مشترک نوید انصار | ---- | -۶.۰۸۸ |
مشترک کارگزاری حافظ | ---- | -۶.۳۳ |
مشترک یکم سامان | ---- | -۶.۳۷۲ |
عنوان پربازده ترین صندوق های سهامی در یک سال اخیر به ترتیب به صندوق های ثروت هامرز، مشترک ستاره خاورمیانه، بازده بورس، مشترک دماسنج و بخشی پتروشیمی دماوند تعلق گرفت.
برترین صندوق های سهامی در یک سال اخیر | ||
نام صندوق | نماد | بازده٪ |
ثروت هامرز | ثهام | ۲۱.۴۲ |
مشترک ستاره خاورمیانه | ---- | ۶.۴۴ |
بازده بورس | ---- | ۵.۱۲ |
مشترک دماسنج | ---- | ۳.۹۳ |
بخشی پتروشیمی دماوند | پتروما | ۳.۷۵۶ |
سرو سودمند مدبران | سرو | ۳.۴۷ |
مشترک نوید انصار | ---- | ۲.۴۶۳ |
سهام بزرگ کاردان | ---- | ۲.۰۴۸ |
تجارت شاخصی کاردان | کاردان | ۱.۷۲۵ |
اعتبار سهام ایرانیان | ---- | ۱.۶۱ |
مشترک نقش جهان | ---- | ۱.۴۱ |
بذر امید آفرین | بذر | ۱.۴ |
مشترک میعاد ایرانیان | ---- | ۱.۳ |
مشترک ذوب آهن نو ویرا | ---- | ۰.۹۹ |
مشترک یکم سامان | ---- | ۰.۸۲۸ |
مشترک پیشتاز | ---- | ۰.۳۴۶ |
مشترک نوین پایدار | ---- | ۰.۲ |
مشترک پیشرو | ---- | ۰.۱۵۹ |
حفظ ارزش دماوند | ---- | ۰ |
سهامی ثروت ساز دیبا | ثروت ساز | ۰ |
در بین صندوق های با درامد ثابت به ترتیب اعتبار، بازده، مشترک صنعت و معدن، کیان و کارما بیشترین بازدهی را در یک ماه اخیر کسب کردند.
برترین صندوق های فیکس اینکام در یک ماه اخیر | ||
نام صندوق | نماد | بازده٪ |
نوع دوم اعتبار | اعتبار | ۸.۴۷ |
بازده پایا | بازده | ۴.۹۱ |
مشترک صنعت و معدن | ---- | ۴.۵۱۹ |
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان | کیان | ۴.۴۹ |
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان | کارما | ۴.۴۶۲ |
نیکوکاری لوتوس رویان | ---- | ۳.۶۱ |
همگام آشنا ایرانیان | همگام | ۳.۴۴ |
مختص اوراق دولتی خلیج فارس | ساحل | ۳.۳ |
اعتماد هامرز | هامرز | ۳.۲۵۳ |
نیکوکاری دانشگاه الزهرا | ---- | ۳.۲۵ |
ثابت مانی | مانی | ۳.۲۲۳ |
طلوع نوین ثابت | طلوع | ۳.۱۲ |
ثابت آکام | آکام | ۳ |
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده ماندگار | ---- | ۲.۹۶ |
مشترک صبای هدف | ---- | ۲.۸۱ |
توسعه افق رابین | رابین | ۲.۷۹ |
نوع دوم پایدار نو ویرا | کاج | ۲.۷۹ |
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور | ماهور | ۲.۶۷۱ |
نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم ص | ---- | ۲.۶۴ |
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز | نشان | ۲.۶۲۱ |
طی سه ماه اخیر صندوق های اعتبار، مشترک صنعت و معدن، نشان، بازده و پایش بیشترین بازدهی را به سرمایه گذاران خود دادند.
برترین صندوق های فیکس اینکام در سه ماه اخیر | ||
نام صندوق | نماد | بازده٪ |
نوع دوم اعتبار | اعتبار | ۱۳.۶۶ |
مشترک صنعت و معدن | ---- | ۸.۶۰۱ |
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز | نشان | ۸.۴۸۶ |
بازده پایا | بازده | ۸.۳۸ |
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پایش | پایش | ۷.۹۲ |
مختص اوراق دولتی خلیج فارس | ساحل | ۷.۸۸ |
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان | کیان | ۷.۶۳ |
کامیاب آشنا | کامیاب | ۷.۵۵ |
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور | ماهور | ۷.۴۸۲ |
آسمان دامون | دامون | ۷.۳۵ |
نوع دوم پایدار نو ویرا | کاج | ۷.۲۹ |
توسعه افق رابین | رابین | ۷.۱۵ |
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه | ---- | ۷.۱۴ |
روند پایدار آبان | ---- | ۷.۱ |
لبخند فارابی | لبخند | ۷.۰۶۲ |
طلوع تدبیر پایا | خورشید | ۶.۹۹ |
پایا ثروت پویا | پایا | ۶.۹۱ |
تداوم اطمینان تمدن | تداوم | ۶.۹۰۱ |
ثبات ویستا | ثبات | ۶.۸۹ |
اعتماد هامرز | هامرز | ۶.۸۸۶ |
و در یک سال اخیر صندوق های اعتبار، پایا، سیناد، لبخند و افران موفق به کسب بیترین بازدهی شدند.
برترین صندوق های فیکس اینکام در یک سال اخیر | ||
نام صندوق | نماد | بازده٪ |
نوع دوم اعتبار | اعتبار | ۳۶.۳۸ |
پایا ثروت پویا | پایا | ۲۹.۳۳ |
سپهر سودمند سینا | سیناد | ۲۹.۱۴ |
لبخند فارابی | لبخند | ۲۹.۰۶ |
افرا نماد پایدار | افران | ۲۸.۹۷ |
گنجینه آینده روشن | صایند | ۲۸.۸۹ |
ارمغان فیروزه آسیا | فیروزا | ۲۸.۸۵ |
ثبات ویستا | ثبات | ۲۸.۷۶ |
آوای فردای زاگرس | فردا | ۲۸.۵ |
مشترک البرز | اصیل | ۲۸.۴۹ |
توسعه افق رابین | رابین | ۲۸.۴۴ |
تداوم اطمینان تمدن | تداوم | ۲۸.۳۱ |
یاقوت آگاه | یاقوت | ۲۸.۳ |
مروارید آگاه | ---- | ۲۸.۱۳ |
اندیشه ورزان صبا تامین | اوصتا | ۲۸.۱۱ |
نوع دوم کارا | کارا | ۲۸.۱۱ |
ارزش پاداش | پاداش | ۲۸.۰۹ |
سپر سرمایه بیدار | سپر | ۲۸.۰۵ |
دارا الگوریتم | دارا | ۲۸.۰۲ |
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده ماندگار | ---- | ۲۷.۶۹ |