دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، ۶ جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
۱,۱۳۰ | ۱,۱۳۰ | ۱۳.۰۰ | ||
۲۰۰,۰۵۰ | ۱۹۹,۲۶۰ | ۶.۹۳ | ||
۶۱,۶۲۰ | ۶۰,۸۴۰ | ۵.۳۰ | ||
۱۶۵,۷۱۰ | ۱۶۵,۷۲۰ | ۴.۹۹ | ||
۲۶,۹۷۰ | ۲۶,۹۷۰ | ۴.۹۸ |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
۹,۷۲۰ | ۹,۷۲۰ | ۴.۹۹ | ||
۳۴,۱۰۰ | ۳۴,۱۰۰ | ۴.۹۹ | ||
۴,۷۹۰ | ۴,۷۹۰ | ۴.۹۶ | ||
۲۳,۰۲۰ | ۲۳,۰۰۰ | ۴.۹۲ | ||
۱۳,۷۵۰ | ۱۳,۷۴۰ | ۴.۹۱ |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
۳,۳۲۰ | ۳.۷۵ | ۸.۲۷۸ هزار میلیارد | ||
۲۰۰,۰۵۰ | ۶.۹۳ | ۶.۰۹۶ هزار میلیارد | ||
۱۷,۳۳۰ | ۲.۰۴ | ۵.۲۹۱ هزار میلیارد | ||
۱۴,۳۳۰ | ۲.۵۸ | ۵.۱۵ هزار میلیارد | ||
۲,۵۳۰ | ۱.۱۷ | ۳.۹۵ هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
۲۳,۹۹۰ | ۱.۶۱ | ۱,۰۱۳.۸۱ | ||
۳,۳۲۰ | ۳.۷۵ | ۹۵۲.۴۲ | ||
۵,۳۴۰ | ۲.۸۹ | ۸۱۷.۱۲ | ||
۳,۶۸۰ | ۴.۵۵ | ۶۵۸.۱۵ | ||
۱۶۵,۷۱۰ | ۴.۹۹ | ۶۲۱.۹۹ |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
۱۰,۰۹۰ | ۰.۱۰ | |||
۱۰۷,۰۵۰ | ۰.۷۵ | |||
۱۷۴,۴۱۰ | ۲.۲۶ | |||
۱۴,۳۳۰ | ۲.۵۸ | ۲,۰۸۹.۶۱ | ||
۱۸,۱۲۰ | ۳.۸۲ | ۱,۵۴۳.۹۲ |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
۱۶۵,۷۱۰ | ۴.۹۹ | ۵۱۷.۴۹۴ میلیارد | ||
۱۷۶,۸۴۰ | ۲.۳۶ | ۴۴۲.۵۹ میلیارد | ||
۱۰,۱۰۰ | ۰.۰۰ | ۲۸۶.۵۷۱ میلیارد | ||
۱۴,۰۲۰ | ۴.۷۸ | ۲۶۷.۷۶۶ میلیارد | ||
۳۴,۱۰۰ | ۴.۹۹ | ۱۳۹.۷۵ میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
۳,۱۴۰ | ۲.۹۵ | ۶۳۰.۷۰۷ میلیارد | ||
۲۳,۹۹۰ | ۱.۶۱ | ۴۳۴.۸۱ میلیارد | ||
۳۴,۸۷۰ | ۳.۴۱ | ۳۶۹.۶۹۱ میلیارد | ||
۲۲,۲۹۰ | ۴.۹۱ | ۳۱۹.۰۴۲ میلیارد | ||
۱۷,۳۳۰ | ۲.۰۴ | ۲۶۱.۹۱۳ میلیارد |