تعداد | حجم | خرید | فروش | حجم | تعداد |
---|---|---|---|---|---|
33 | 186,999 | 31,750 | 0 | 0 | 0 |
7 | 17,074 | 30,550 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
میانگین متحرکها
نوسانگرها
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
کلاسیک | وودی | کاماریلا | فیبوناچی | DM | |
---|---|---|---|---|---|
حمایت3 | 32,466 | 30,925 | 33,237 | 38,633 | - |
حمایت2 | 38,633 | 37,862 | 34,008 | 42,166 | - |
حمایت1 | 41,716 | 40,175 | 34,779 | 44,349 | 134,400 |
P | 47,883 | 47,112 | 47,883 | 47,883 | - |
مقاومت1 | 50,966 | 49,425 | 54,820 | 51,416 | 134,400 |
مقاومت2 | 57,133 | 56,362 | 55,591 | 53,599 | - |
مقاومت3 | 60,216 | 58,675 | 56,362 | 57,133 | - |
به پایان اخبار رسیدید