تعداد | حجم | خرید | فروش | حجم | تعداد |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,200 | 6,700 | 7,100 | 9,348,689 | 249 |
1 | 1,000 | 6,500 | 7,130 | 15,000 | 1 |
1 | 1,000 | 6,150 | 7,150 | 2,750 | 2 |
میانگین متحرکها
نوسانگرها
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
کلاسیک | وودی | کاماریلا | فیبوناچی | DM | |
---|---|---|---|---|---|
حمایت3 | 3,493 | 3,875 | 4,447 | 4,256 | - |
حمایت2 | 4,256 | 4,447 | 4,638 | 5,131 | - |
حمایت1 | 5,783 | 6,165 | 4,829 | 5,671 | 21,930 |
P | 6,546 | 6,737 | 6,546 | 6,546 | - |
مقاومت1 | 8,073 | 8,455 | 9,790 | 7,421 | 21,930 |
مقاومت2 | 8,836 | 9,027 | 9,981 | 7,961 | - |
مقاومت3 | 10,363 | 10,745 | 10,172 | 8,836 | - |
1,022