تعداد | حجم | خرید | فروش | حجم | تعداد |
---|---|---|---|---|---|
2 | 13,876 | 2,834 | 2,865 | 3,000 | 1 |
1 | 3,000 | 2,831 | 2,888 | 25,000 | 1 |
1 | 1,939 | 2,825 | 2,890 | 82,362 | 2 |
میانگین متحرکها
نوسانگرها
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
کلاسیک | وودی | کاماریلا | فیبوناچی | DM | |
---|---|---|---|---|---|
حمایت3 | 1,610 | 1,580 | 1,770 | 2,020 | - |
حمایت2 | 2,020 | 2,005 | 1,833 | 2,310 | - |
حمایت1 | 2,369 | 2,339 | 1,896 | 2,489 | 8,101 |
P | 2,779 | 2,764 | 2,779 | 2,779 | - |
مقاومت1 | 3,128 | 3,098 | 3,541 | 3,069 | 8,263 |
مقاومت2 | 3,538 | 3,523 | 3,604 | 3,248 | - |
مقاومت3 | 3,887 | 3,857 | 3,667 | 3,538 | - |
1,012