تعداد | حجم | خرید | فروش | حجم | تعداد |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35,000 | 4,104 | 4,263 | 20,000 | 1 |
1 | 12,485 | 4,070 | 4,264 | 13,000 | 1 |
1 | 24,535 | 4,061 | 4,266 | 33,000 | 2 |
میانگین متحرکها
نوسانگرها
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
کلاسیک | وودی | کاماریلا | فیبوناچی | DM | |
---|---|---|---|---|---|
حمایت3 | 3,713 | 3,535 | 3,892 | 4,606 | - |
حمایت2 | 4,606 | 4,517 | 4,011 | 5,152 | - |
حمایت1 | 5,143 | 4,965 | 4,130 | 5,490 | 16,680 |
P | 6,036 | 5,947 | 6,036 | 6,036 | - |
مقاومت1 | 6,573 | 6,395 | 7,229 | 6,582 | 16,970 |
مقاومت2 | 7,466 | 7,377 | 7,348 | 6,920 | - |
مقاومت3 | 8,003 | 7,825 | 7,467 | 7,466 | - |
به پایان اخبار رسیدید