تعداد | حجم | خرید | فروش | حجم | تعداد |
---|---|---|---|---|---|
2 | 27,598 | 6,590 | 6,620 | 2,950 | 1 |
4 | 27,800 | 6,580 | 6,650 | 29,765 | 2 |
1 | 20,000 | 6,560 | 6,670 | 28,500 | 1 |
میانگین متحرکها
نوسانگرها
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
کلاسیک | وودی | کاماریلا | فیبوناچی | DM | |
---|---|---|---|---|---|
حمایت3 | 1,596 | 910 | 2,100 | 4,663 | - |
حمایت2 | 4,663 | 4,320 | 2,496 | 6,481 | - |
حمایت1 | 6,356 | 5,670 | 2,893 | 7,605 | 23,750 |
P | 9,423 | 9,080 | 9,423 | 9,423 | - |
مقاومت1 | 11,116 | 10,430 | 13,206 | 11,241 | 24,230 |
مقاومت2 | 14,183 | 13,840 | 13,603 | 12,365 | - |
مقاومت3 | 15,876 | 15,190 | 14,000 | 14,183 | - |
به پایان اخبار رسیدید