تعداد | حجم | خرید | فروش | حجم | تعداد |
---|---|---|---|---|---|
2 | 6,602 | 5,340 | 5,400 | 39,334 | 1 |
2 | 9,655 | 5,330 | 5,450 | 143,771 | 3 |
1 | 2,047 | 5,320 | 5,460 | 31,319 | 1 |
میانگین متحرکها
نوسانگرها
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
کلاسیک | وودی | کاماریلا | فیبوناچی | DM | |
---|---|---|---|---|---|
حمایت3 | 3,196 | 3,000 | 3,370 | 4,133 | - |
حمایت2 | 4,133 | 4,035 | 3,493 | 4,698 | - |
حمایت1 | 4,676 | 4,480 | 3,616 | 5,047 | 15,690 |
P | 5,613 | 5,515 | 5,613 | 5,613 | - |
مقاومت1 | 6,156 | 5,960 | 6,823 | 6,178 | 15,940 |
مقاومت2 | 7,093 | 6,995 | 6,946 | 6,527 | - |
مقاومت3 | 7,636 | 7,440 | 7,070 | 7,093 | - |
1,009