بورس۲۴ : سود های ۱۴۰۳ با فرض اسپرد گازوئیل ۱۹ دلار و بنزنین ۳ دلار و نفت سفید ۲۰ دلار می باشد.
نفت ۸۳ و میعانات ۷۷ دلار فرض شده است.(جدول ۱)
سود های ۱۴۰۳ با فرض اسپرد گازوئیل ۱۵ دلار و بنزین ۳ دلار و نفت سفید ۲۰ دلار می باشد.
نفت ۸۳ و میعانات ۷۷ دلار فرض شده است.(جدول۲)
eps شرکت ها | بهار ۱۴۰۲ | زمستان ۱۴۰۲ | بهار ۱۴۰۳ | اسپرد بهار(دلار در هر بشکه) | سود ۱۴۰۳ | p/e ۱۴۰۳ |
شبندر | ۲۲۹ | ۲۹۱ | ۱۳۵ | ۳.۰۴ | ۱,۹۸۹ | ۵.۲ |
شتران | ۱۰۱ | ۲۱۹ | ۴۹ | ۵.۷۲ | ۵۵۴ | ۴.۲۷ |
شراز | ۱۷۳ | ۵۴۹ | ۷۶۲ | ۳.۷۲ | ۲,۹۰۰ | ۳.۹۸ |
شپنا | ۲۰۵ | ۱۶۱ | ۱۱۷ | ۵.۰۱ | ۱,۰۵۹ | ۴.۵۶ |
شبریز | -۱۲۹ | ۱,۵۳۰ | ۵۶۵ | ۳.۲۰ | ۲,۵۶۱ | ۴.۱۰ |
شاوان | ۲۸۰ | ۲,۶۲۳ | ۸۹ | ۳.۷۹ | ۱,۱۷۴ | ۱۵.۴۹ |
جدول ۱
eps شرکت ها | بهار ۱۴۰۲ | زمستان ۱۴۰۲ | بهار ۱۴۰۳ | اسپرد بهار(دلار در هر بشکه) | سود ۱۴۰۳ | p/e ۱۴۰۳ |
شبندر | ۲۲۹ | ۲۹۱ | ۱۳۵ | ۳.۰۴ | ۱,۴۰۰ | ۷.۵۱ |
شتران | ۱۰۱ | ۲۱۹ | ۴۹ | ۵.۷۲ | ۳۹۹ | ۵.۹۳ |
شراز | ۱۷۳ | ۵۴۹ | ۷۶۲ | ۳.۷۲ | ۱,۵۲۱ | ۷.۵۹ |
شپنا | ۲۰۵ | ۱۶۱ | ۱۱۷ | ۵.۰۱ | ۷۸۷ | ۶.۱۴ |
شبریز | -۱۲۹ | ۱,۵۳۰ | ۵۶۵ | ۳.۲۰ | ۱,۶۸۹ | ۶.۲۲ |
شاوان | ۲۸۰ | ۲,۶۲۳ | ۸۹ | ۳.۷۹ | ۶۰ | ۳۰۳.۱۳ |
جدول ۲
با توجه به نرخ های پایین فرآورده ها در بهار انتظار گزارش ضعیف در بهار ۱۴۰۳ را داریم که به نظر می رسد این موضوع تا حدودی در قیمت ها لحاظ شده است.
شایان ذکر است ، نرخ دلار نیما در هر دو سناریو ۵۰۰۰۰ تومان لحاظ شده است.