تعداد | حجم | خرید | فروش | حجم | تعداد |
---|---|---|---|---|---|
3 | 18,000 | 2,621 | 2,650 | 58,600 | 2 |
7 | 328,919 | 2,620 | 2,652 | 10,000 | 1 |
2 | 732,740 | 2,619 | 2,660 | 400,000 | 1 |
میانگین متحرکها
نوسانگرها
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
کلاسیک | وودی | کاماریلا | فیبوناچی | DM | |
---|---|---|---|---|---|
حمایت3 | 2,493 | 2,485 | 2,537 | 2,606 | - |
حمایت2 | 2,606 | 2,602 | 2,555 | 2,686 | - |
حمایت1 | 2,703 | 2,695 | 2,572 | 2,736 | 8,302 |
P | 2,816 | 2,812 | 2,816 | 2,816 | - |
مقاومت1 | 2,913 | 2,905 | 3,027 | 2,896 | 8,451 |
مقاومت2 | 3,026 | 3,022 | 3,044 | 2,946 | - |
مقاومت3 | 3,123 | 3,115 | 3,062 | 3,026 | - |
به پایان اخبار رسیدید