تعداد | حجم | خرید | فروش | حجم | تعداد |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3,000 | 3,450 | 3,606 | 13,325 | 2 |
1 | 5,000 | 3,448 | 3,609 | 2,000 | 1 |
1 | 3,000 | 3,447 | 3,610 | 65,949 | 2 |
میانگین متحرکها
نوسانگرها
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
کلاسیک | وودی | کاماریلا | فیبوناچی | DM | |
---|---|---|---|---|---|
حمایت3 | 2,938 | 2,876 | 2,969 | 3,187 | - |
حمایت2 | 3,187 | 3,156 | 3,000 | 3,329 | - |
حمایت1 | 3,311 | 3,249 | 3,031 | 3,417 | 10,308 |
P | 3,560 | 3,529 | 3,560 | 3,560 | - |
مقاومت1 | 3,684 | 3,622 | 3,840 | 3,702 | 10,471 |
مقاومت2 | 3,933 | 3,902 | 3,871 | 3,790 | - |
مقاومت3 | 4,057 | 3,995 | 3,902 | 3,933 | - |
1,022