تعداد | حجم | خرید | فروش | حجم | تعداد |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 21,150 | 21,260 | 19,628 | 1 |
1 | 1,000 | 21,110 | 21,270 | 1,217 | 1 |
1 | 10 | 21,100 | 21,280 | 1 | 1 |
میانگین متحرکها
نوسانگرها
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
کلاسیک | وودی | کاماریلا | فیبوناچی | DM | |
---|---|---|---|---|---|
حمایت3 | 10,803 | 10,575 | 12,337 | 14,556 | - |
حمایت2 | 14,556 | 14,442 | 12,925 | 17,249 | - |
حمایت1 | 17,853 | 17,625 | 13,512 | 18,913 | 63,300 |
P | 21,606 | 21,492 | 21,606 | 21,606 | - |
مقاومت1 | 24,903 | 24,675 | 28,787 | 24,299 | 64,150 |
مقاومت2 | 28,656 | 28,542 | 29,374 | 25,963 | - |
مقاومت3 | 31,953 | 31,725 | 29,962 | 28,656 | - |
1,022