تعداد | حجم | خرید | فروش | حجم | تعداد |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2,000 | 3,050 | 3,053 | 685,161 | 8 |
1 | 50,000 | 3,001 | 3,076 | 20,000 | 1 |
1 | 2,500 | 2,739 | 3,107 | 104,074 | 1 |
میانگین متحرکها
نوسانگرها
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
کلاسیک | وودی | کاماریلا | فیبوناچی | DM | |
---|---|---|---|---|---|
حمایت3 | 1,228 | 1,116 | 1,453 | 2,014 | - |
حمایت2 | 2,014 | 1,958 | 1,566 | 2,529 | - |
حمایت1 | 2,577 | 2,465 | 1,678 | 2,847 | 9,349 |
P | 3,363 | 3,307 | 3,363 | 3,363 | - |
مقاومت1 | 3,926 | 3,814 | 4,601 | 3,878 | 9,458 |
مقاومت2 | 4,712 | 4,656 | 4,713 | 4,196 | - |
مقاومت3 | 5,275 | 5,163 | 4,826 | 4,712 | - |
1,012