تعداد | حجم | خرید | فروش | حجم | تعداد |
---|---|---|---|---|---|
3 | 6,153 | 46,170 | 46,400 | 3,000 | 1 |
2 | 33,431 | 46,160 | 46,890 | 6,614 | 4 |
2 | 6,420 | 46,150 | 46,900 | 6,164 | 2 |
میانگین متحرکها
نوسانگرها
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
کلاسیک | وودی | کاماریلا | فیبوناچی | DM | |
---|---|---|---|---|---|
حمایت3 | 18,373 | 16,545 | 21,287 | 29,686 | - |
حمایت2 | 29,686 | 28,772 | 22,869 | 36,933 | - |
حمایت1 | 37,343 | 35,515 | 24,449 | 41,410 | 134,600 |
P | 48,656 | 47,742 | 48,656 | 48,656 | - |
مقاومت1 | 56,313 | 54,485 | 65,550 | 55,903 | 136,800 |
مقاومت2 | 67,626 | 66,712 | 67,130 | 60,380 | - |
مقاومت3 | 75,283 | 73,455 | 68,712 | 67,626 | - |
به پایان اخبار رسیدید