تعداد | حجم | خرید | فروش | حجم | تعداد |
---|---|---|---|---|---|
4 | 94,854 | 5,220 | 5,340 | 3,000 | 1 |
2 | 6,000 | 5,210 | 5,350 | 10,000 | 2 |
2 | 29,916 | 5,200 | 5,360 | 6,100 | 2 |
میانگین متحرکها
نوسانگرها
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
کلاسیک | وودی | کاماریلا | فیبوناچی | DM | |
---|---|---|---|---|---|
حمایت3 | 2,074 | 1,899 | 2,448 | 3,348 | - |
حمایت2 | 3,348 | 3,260 | 2,631 | 4,187 | - |
حمایت1 | 4,272 | 4,097 | 2,814 | 4,706 | 15,588 |
P | 5,546 | 5,458 | 5,546 | 5,546 | - |
مقاومت1 | 6,470 | 6,295 | 7,577 | 6,385 | 15,982 |
مقاومت2 | 7,744 | 7,656 | 7,760 | 6,904 | - |
مقاومت3 | 8,668 | 8,493 | 7,943 | 7,744 | - |
1,012