تعداد | حجم | خرید | فروش | حجم | تعداد |
---|---|---|---|---|---|
2 | 458 | 30,990 | 31,000 | 11,000 | 2 |
2 | 10,027 | 30,980 | 31,050 | 10,828 | 2 |
2 | 10,808 | 30,970 | 31,080 | 418 | 1 |
میانگین متحرکها
نوسانگرها
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
کلاسیک | وودی | کاماریلا | فیبوناچی | DM | |
---|---|---|---|---|---|
حمایت3 | 13,966 | 11,600 | 15,500 | 24,133 | - |
حمایت2 | 24,133 | 22,950 | 16,801 | 30,092 | - |
حمایت1 | 29,566 | 27,200 | 18,100 | 33,774 | 104,420 |
P | 39,733 | 38,550 | 39,733 | 39,733 | - |
مقاومت1 | 45,166 | 42,800 | 51,899 | 45,692 | 105,410 |
مقاومت2 | 55,333 | 54,150 | 53,198 | 49,374 | - |
مقاومت3 | 60,766 | 58,400 | 54,500 | 55,333 | - |
به پایان اخبار رسیدید