بورس۲۴ : قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
بروزرسانی قیمت ارزها: چهارشنبه ۱۲ آذر - ۰۸:۰۰ | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | ۱,۱۸۶,۹۵۰ |
یورو | ۱,۳۷۷,۷۰۰ |
درهم امارات | ۳۲۳,۳۲۰ |
پوند انگلیس | ۱,۵۶۶,۰۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۸,۰۰۰ |
فرانک سوئیس | ۱,۴۷۵,۵۰۰ |
یوان چین | ۱۶۷,۹۰۰ |
ین ژاپن | ۷۶۲,۰۹۰ |
وون کره جنوبی | ۸۰۶ |
دلار کانادا | ۸۴۸,۴۰۰ |
دلار استرالیا | ۷۷۸,۳۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۶۷۹,۹۰۰ |
دلار سنگاپور | ۹۱۳,۹۰۰ |
روپیه هند | ۱۳,۲۰۰ |
روپیه پاکستان | ۴,۲۲۱ |
دینار عراق | ۹۲۴ |
لیر سوریه | ۱۰۷ |
افغانی | ۱۷,۹۴۰ |
کرون دانمارک | ۱۸۴,۳۰۰ |
کرون سوئد | ۱۲۵,۷۰۰ |
کرون نروژ | ۱۱۷,۰۰۰ |
ریال عربستان | ۳۱۶,۶۰۰ |
ریال قطر | ۳۳۶,۶۰۰ |
ریال عمان | ۳,۰۸۳,۲۰۰ |
دینار کویت | ۳,۸۷۲,۹۰۰ |
دینار بحرین | ۳,۱۴۸,۷۰۰ |
رینگیت مالزی | ۲۸۷,۴۰۰ |
بات تایلند | ۳۷,۰۴۰ |
دلار هنگ کنگ | ۱۵۲,۵۰۰ |
روبل روسیه | ۱۵,۵۹۰ |
منات آذربایجان | ۶۹۸,۳۰۰ |
درام ارمنستان | ۳,۱۱۰ |
لاری گرجستان | ۴۴۰,۹۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۱۳,۵۷۰ |
سامانی تاجیکستان | ۱۲۹,۰۰۰ |
منات ترکمنستان | ۳۴۰,۳۰۰ |
