تعداد | حجم | خرید | فروش | حجم | تعداد |
---|---|---|---|---|---|
1 | 90,710 | 11,900 | 12,030 | 39,079 | 7 |
7 | 126,778 | 11,890 | 12,040 | 88,250 | 7 |
4 | 7,918 | 11,880 | 12,050 | 556,315 | 32 |
میانگین متحرکها
نوسانگرها
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
نام | مقدار | معنی |
---|---|---|
بیشتر... |
کلاسیک | وودی | کاماریلا | فیبوناچی | DM | |
---|---|---|---|---|---|
حمایت3 | 7,516 | 7,620 | 8,355 | 8,883 | - |
حمایت2 | 8,883 | 8,935 | 8,600 | 10,006 | - |
حمایت1 | 10,456 | 10,560 | 8,845 | 10,700 | 35,510 |
P | 11,823 | 11,875 | 11,823 | 11,823 | - |
مقاومت1 | 13,396 | 13,500 | 15,214 | 12,946 | 36,090 |
مقاومت2 | 14,763 | 14,815 | 15,459 | 13,640 | - |
مقاومت3 | 16,336 | 16,440 | 15,705 | 14,763 | - |
102