"درصد گردش نقدینگی در بازار سرمایه
امروز: ۱۳۹۹/۰۸/۲۱"
سایر گروهها ۲۲٪ | خودرو ۲۳٪
بانکها ۱۱٪ | فلزات اساسی ۱۰٪
شیمیایی ۸٪ | فراورده نفتی ۸٪
حمل و نقل ۵٪ | انبوه سازی ۴٪
اداره بازارهای مالی ۴٪ | سرمایه گذاریها ۳٪
سیمان ۳٪ |
"درصد گردش نقدینگی در بازار سرمایه
امروز: ۱۳۹۹/۰۸/۲۱"
سایر گروهها ۲۲٪ | خودرو ۲۳٪
بانکها ۱۱٪ | فلزات اساسی ۱۰٪
شیمیایی ۸٪ | فراورده نفتی ۸٪
حمل و نقل ۵٪ | انبوه سازی ۴٪
اداره بازارهای مالی ۴٪ | سرمایه گذاریها ۳٪
سیمان ۳٪ |