دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، ۶ جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
۱۹,۷۰۰ | ۱۹,۹۲۰ | ۸.۹۰ | ||
۱۶۲,۱۹۰ | ۱۶۲,۱۹۰ | ۵.۰۰ | ||
۲۵,۲۰۰ | ۲۵,۲۰۰ | ۵.۰۰ | ||
۲۰,۳۷۰ | ۲۰,۳۷۰ | ۵.۰۰ | ||
۳۴,۷۲۰ | ۳۴,۷۲۰ | ۴.۹۹ |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
۱۴,۱۴۰ | ۱۴,۰۱۰ | ۸.۴۲ | ||
۲۱,۵۶۰ | ۲۱,۵۶۰ | ۴.۹۸ | ||
۱۹,۷۵۰ | ۱۹,۷۵۰ | ۴.۹۶ | ||
۴۶,۷۹۰ | ۴۶,۶۹۰ | ۴.۷۸ | ||
۳۵۷,۴۵۰ | ۳۵۵,۹۲۰ | ۴.۵۹ |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
۳,۵۱۰ | ۲.۹۳ | ۱۲.۹۷۳ هزار میلیارد | ||
۱۹۰,۲۳۰ | ۰.۷۳ | ۹.۹۵۸ هزار میلیارد | ||
۲,۲۹۰ | ۴.۵۷ | ۶.۳۲۲ هزار میلیارد | ||
۲۱,۹۱۰ | ۴.۹۳ | ۴.۸۲۱ هزار میلیارد | ||
۲۵,۸۹۰ | ۲.۴۵ | ۴.۵۲۴ هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
۲۱,۹۱۰ | ۴.۹۳ | ۲,۷۴۷.۸۵ | ||
۱۲,۶۶۰ | ۲.۸۴ | ۱,۹۲۴.۵۷ | ||
۱۰,۶۹۰ | ۴.۸۰ | ۹۲۸.۲۱ | ||
۱۰,۵۰۰ | ۴.۶۹ | ۹۲۷.۴۲ | ||
۱۵,۷۷۰ | ۳.۰۰ | ۹۰۰.۴۳ |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
۱۰,۰۵۹ | ۰.۰۶ | |||
۹۹,۵۰۰ | ۰.۶۴ | |||
۱۵۶,۲۴۰ | ۰.۲۲ | |||
۱۴,۱۴۰ | ۸.۴۲ | ۲,۷۸۷.۵۳ | ||
۱۲,۳۹۰ | ۲.۵۹ | ۲,۴۹۱.۸۱ |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
۲۱,۹۱۰ | ۴.۹۳ | ۹۳۵.۳۵۳ میلیارد | ||
۱۰,۰۶۲ | ۰.۰۵ | ۵۰۰.۲۵۵ میلیارد | ||
۱۶۲,۱۹۰ | ۵.۰۰ | ۴۸۸.۶۵۴ میلیارد | ||
۱۳,۲۱۰ | ۲.۸۰ | ۴۰۷.۰۶۸ میلیارد | ||
۱۰,۵۰۰ | ۴.۶۹ | ۳۷۸.۶۱۹ میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
۳,۵۱۰ | ۲.۹۳ | ۱.۳۵۳ هزار میلیارد | ||
۱۳,۳۷۰ | ۴.۲۳ | ۱.۰۵۷ هزار میلیارد | ||
۱۲,۶۶۰ | ۲.۸۴ | ۶۱۰.۴۲۲ میلیارد | ||
۴,۷۶۰ | ۱.۲۸ | ۲۴۴.۰۶۵ میلیارد | ||
۱۹,۷۳۰ | ۱.۲۸ | ۱۱۷.۰۲۶ میلیارد |