"درصد گردش نقدینگی در بازار سرمایه
امروز: ۱۳۹۹/۰۹/۲۴"
سایر گروهها ۲۵٪ | بانکها ۲۰٪
خودرو ۱۳٪ | فلزات اساسی ۸٪
فراورده نفتی ۸٪ | شیمیایی ۶٪
مواد دارویی ۵٪ | انبوه سازی ۵٪
چند رشته ای ص ۴٪ | غذایی بجز قند ۴٪
سرمایه گذاریها ۳٪ |
|
"درصد گردش نقدینگی در بازار سرمایه
امروز: ۱۳۹۹/۰۹/۲۴"
سایر گروهها ۲۵٪ | بانکها ۲۰٪
خودرو ۱۳٪ | فلزات اساسی ۸٪
فراورده نفتی ۸٪ | شیمیایی ۶٪
مواد دارویی ۵٪ | انبوه سازی ۵٪
چند رشته ای ص ۴٪ | غذایی بجز قند ۴٪
سرمایه گذاریها ۳٪ |
|