دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، ۶ جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
۲۹,۷۷۰ | ۲۹,۷۷۰ | ۵.۰۰ | ||
۲۲,۵۸۸ | ۲۲,۵۹۷ | ۴.۹۶ | ||
۱۹,۱۱۶ | ۱۹,۱۳۲ | ۴.۹۱ | ||
۶۸,۶۸۹ | ۶۸,۴۵۷ | ۴.۸۸ | ||
۱۹,۹۱۵ | ۱۹,۹۴۸ | ۴.۸۲ |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
۵۲,۷۷۸ | ۵۲,۷۷۸ | ۵.۰۰ | ||
۸,۳۹۶ | ۸,۳۷۱ | ۴.۷۱ | ||
۳۵,۲۲۰ | ۳۵,۶۴۰ | ۴.۶۹ | ||
۴۴,۷۲۱ | ۴۴,۹۹۰ | ۴.۴۵ | ||
۶,۱۶۸ | ۶,۱۳۰ | ۴.۴۰ |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
۱۲,۶۴۰ | ۳.۶۹ | ۳.۳۵۴ هزار میلیارد | ||
۶۷,۲۹۲ | ۳.۰۶ | ۳.۲۷۴ هزار میلیارد | ||
۳۳,۳۳۷ | ۰.۰۵ | ۲.۰۰۴ هزار میلیارد | ||
۴,۴۶۱ | ۰.۷۰ | ۱.۳۷ هزار میلیارد | ||
۲۴,۹۵۲ | ۲.۵۱ | ۱.۲۸۴ هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
۶۷,۲۹۲ | ۳.۰۶ | ۲۸۷.۱۱۲ میلیارد | ||
۴۰,۵۵۰ | ۱.۱۱ | ۲۵۰.۷۶۲ میلیارد | ||
۱۰,۰۳۱ | ۰.۱۱ | ۱۱۶.۹۶۱ میلیارد | ||
۶۸,۶۸۹ | ۴.۸۸ | ۵۹.۹۰۶ میلیارد | ||
۴,۴۶۱ | ۰.۷۰ | ۵۷.۴۴۵ میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
۳۳,۳۳۷ | ۰.۰۵ | ۶۵۲.۸۹۵ میلیارد | ||
۳۵,۲۲۰ | ۴.۶۹ | ۴۱۰.۲۱۲ میلیارد | ||
۱۲,۶۴۰ | ۳.۶۹ | ۴۰۹.۰۵۱ میلیارد | ||
۱۶۸,۹۴۱ | ۰.۳۱ | ۲۲۴.۶۵۳ میلیارد | ||
۲۳,۱۸۶ | ۰.۴۷ | ۱۵۱.۱۰۱ میلیارد |