"درصد گردش نقدینگی در بازار سرمایه
امروز: ۱۳۹۹/۰۸/۱۸"
سایر گروهها ۳۰٪ | مواد دارویی ۱۷٪
شیمیایی ۹٪ | بانکها ۸٪
خودرو ۷٪ | سیمان ۷٪
کاشی و سرامیک ۶٪ | فلزات اساسی ۴٪
سرمایه گذاریها ۴٪ | اداره بازارهای مالی ۴٪
غذایی بجز قند ۳٪ |
"درصد گردش نقدینگی در بازار سرمایه
امروز: ۱۳۹۹/۰۸/۱۸"
سایر گروهها ۳۰٪ | مواد دارویی ۱۷٪
شیمیایی ۹٪ | بانکها ۸٪
خودرو ۷٪ | سیمان ۷٪
کاشی و سرامیک ۶٪ | فلزات اساسی ۴٪
سرمایه گذاریها ۴٪ | اداره بازارهای مالی ۴٪
غذایی بجز قند ۳٪ |